本次抽查依据GB10395.8-2006《农林拖拉机和机械安全技术要求第8部分:排灌泵和泵机组》等国家标准及相关标准要求,对潜水泵产品的下列项目进行了检验:过载保护、接地措施、绝缘电阻、电泵引出电缆、定子绕组耐电压、规定点电泵效率、额定流量时的扬程、电泵输入功率、泵轴功率、功率因数、定子温升限值、电机内腔水(气)压试验、安全标志、使用说明书内容、标志/标牌牢固性、生产许可证标识;对离心泵的下列项目进行了检验:规定点效率、规定点流量、扬程、汽蚀余量、泄漏量、机组运转、振动、噪声、外观质量、标志、许可证标识。
抽查发现有6个批次的水泵不符合标准的规定,涉及规定点功率因数、额定流量时的扬程、绝缘电阻、规定点电泵效率等项目。其中,两个批次质量问题严重,分别为:上海潜水泵有限公司的一批次“上潜”潜水排污泵(规格型号50WQ10-10-1.1生产日期/批号2015-05/150883150884),不合格项目涉及绝缘电阻;上海邦浦实业集团有限公司的一批次“邦浦”潜水排污泵(规格型号50AFP18-10-1.1生产日期/批号2015-05/B150506B150507),不合格项目涉及规定点电泵效率、额定流量时的扬程。
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
潜水排污泵 | 旋腾 | 50QW15-10-1.5 | 2015-04/1504336 1504337 | 上海康大泵业制造有限公司 | 上海康大泵业制造有限公司 |
化工离心泵 | —— | MFR65.40.160 | 2014-07/14110-51 14110-52 | 磨锐泵(上海)有限公司 | 磨锐泵(上海)有限公司 |
污水污物潜水电泵 | —— | 50WQ15-10-1.5 | 2015-05/1505031 1505032 | 上海凯太泵业制造有限公司 | 上海凯太泵业制造有限公司 |
无堵塞排污泵 | 天泉 | 80WQ37-10 | 2015-05/15051190 15051191 | 上海天泉泵业集团有限公司 | 上海天泉泵业集团有限公司 |
排污泵 | 上川 | 50SWQ18-12 | 2015-05/15050198 15050199 | 上海山川泵业制造有限公司 | 上海山川泵业制造有限公司 |
排污泵 | —— | 50WQ15-15-1.5 | 2015-05/2014Q507 2014Q508 | 上海威营流体设备有限公司 | 上海威营流体设备有限公司 |
污水污物潜水电泵 | 威沪 | WQ40-15 | 2015-04/117 118 | 上海威沪泵业有限公司 | 上海威沪泵业有限公司 |
污水污物潜水电泵 | —— | WQ140-10-11 | 2015-04/201504007 201504008 | 上海乐龙泵阀有限公司 | 上海乐龙泵阀有限公司 |
IH单级单吸化工离心泵 | —— | IH100-65-200 | 2014-05/0140514 0140515 | 上海申工泵业制造有限公司 | 上海申工泵业制造有限公司 |
潜水排污泵 | —— | 50XWQ23-15-2.2 | 2015-05/15053612 15053613 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 |
屏蔽电泵 | —— | CFPB8040CTWF-15 | 2015-05/001 002 | 上海尼可尼流体系统有限公司 | 上海尼可尼流体系统有限公司 |
化工离心泵 | KSB | CPKN-C 25-160 | 2014-07-28/9972662499040001 9972662499040002 | 上海凯士比泵有限公司 | 上海凯士比泵有限公司 |
排污泵 | 佰诺 | 50WQ15-10 | 2015-05/15050531 15050532 | 上海佰诺泵阀有限公司 | 上海佰诺泵阀有限公司 |
离心泵 | SH·APOLLO | AZ40-200 | 2015-05/A3355130101 A3355130102 | 上海阿波罗机械股份有限公司 | 上海阿波罗机械股份有限公司 |
标准化化学塑料泵 | MBIM | MMCP65-40-200 | 2015-05/20150506-1 20150506-2 | 百鸿国际机械(上海)有限公司 | 百鸿国际机械(上海)有限公司 |
污水污物潜水电泵 | —— | WQ15-15-2.2 | 2015-05/1505071 1505073 | 上海新三星给排水设备有限公司 | 上海新三星给排水设备有限公司 |
排污泵 | 艺迈 | 50WQ20-15 | 2015-05/YM15050401 YM15050402 | 上海艺迈实业有限公司 | 上海艺迈实业有限公司 |
污水污物潜水电泵 | 南业 | 80WQ45-22 | 2015-05/686-1 686-2 | 上海南亚泵业制造有限公司 | 上海南亚泵业制造有限公司 |
排污泵 | —— | 50WQ10-15 | 2015-05/150507000001 150507000002 | 上海凯仕给排水设备有限公司 | 上海凯仕给排水设备有限公司 |
污水污物潜水电泵 | —— | 50WQ15-15-2.2 | 2015-03/5030601 5030602 | 上海上一泵业制造有限公司 | 上海上一泵业制造有限公司 |
无堵塞排污泵 | —— | 100WQ100-10-7.5 | 2015-01/5010619 5010620 | 上海海洋泵阀制造有限公司 | 上海海洋泵阀制造有限公司 |
潜水排污泵 | —— | 80QW60-10-4 | 2015-04/10004005 1000406 | 上海诺赛泵业制造有限公司 | 上海诺赛泵业制造有限公司 |
化工离心泵 | —— | MJ70-100 | 2015-01/15FP0127 15FP0129 | 上海福思特流体机械有限公司 | 上海福思特流体机械有限公司 |
高效无堵塞排污泵 | 成峰 | 50WQ10-15-1.5 | 2015-05/15051443 15051444 | 上海成峰液体设备有限公司 | 上海成峰液体设备有限公司 |
自动搅匀排污泵 | —— | 50WQ15-15-1.5 | 2015-03/150304008 150304009 | 上海神龙企业(集团)有限公司 | 上海神龙企业(集团)有限公司 |
污水污物潜水电泵 | 汇业 | 50WQ20-15-2.2 | 2015-05/HY1505P004 HY1505P005 | 上海汇业机械科技有限公司 | 上海汇业机械科技有限公司 |
无堵塞排污泵 | JuJn | 50WQ15-10 | 2015-05/15050529 15050530 | 上海嘉金泵业制造有限公司 | 上海嘉金泵业制造有限公司 |
排污泵 | —— | 100QW100-10 | 2015-01/B5010020 B5010081 | 上海志力泵业制造有限公司 | 上海志力泵业制造有限公司 |
污水污物潜水电泵 | Raybon | 50WQ12-10-1.5 | 2015-04/15041236 15041237 | 上海瑞邦机械集团有限公司 | 上海瑞邦机械集团有限公司 |
污水污物潜水电泵 | 奥一 | 50WQ15-10 | 2015-04/151187 151188 | 上海奥一泵业制造有限公司 | 上海奥一泵业制造有限公司 |
污水污物潜水电泵 | —— | 50WQ17-12-2.2 | 2015-05/1505332 1505333 | 上海高田制泵有限公司 | 上海高田制泵有限公司 |
井用潜水泵 | —— | 150QJ32×9 | 2015-04/001 002 | 上海深井泵厂有限公司 | 上海深井泵厂有限公司 |
无堵塞排污泵 | KSL | 80QW40-12 | 2015-04/—— | 上海凯实利制泵有限公司 | 上海凯实利制泵有限公司 |
日机装屏蔽泵 | —— | HN23D-B3 | 2015-05/9SP22-027-A2 9SP23-027-A1 | 上海日机装屏蔽泵有限公司 | 上海日机装屏蔽泵有限公司 |
热水循环泵 | SPMC | HPK-S100-315X | 2015-05/1515-020 1516-021 | 上海水泵制造有限公司 | 上海水泵制造有限公司 |
潜水排污泵 | 连成 | 65WQZⅡ25-13-3 | 2015-04/50403619 50403620 | 上海连成(集团)有限公司 | 上海连成(集团)有限公司 |
三相污水污物潜水电泵 | 上华 | WQ15-15-2.2 | 2014-05/1208132 1208137 | 上海华丰水泵厂 | 上海华丰水泵厂 |
潜水排污泵 | 申宝 | 50WQ15-15-1.5 | 2015-04/41101324 41101323 | 上海申宝泵业有限公司 | 上海申宝泵业有限公司 |
磁力离心泵 | —— | 40CQB25-160PB | 2015-05/2015052201 2015052202 | 上海申冈泵业制造有限公司 | 上海申冈泵业制造有限公司 |
污水污物潜水电泵 | —— | 80QW38-15 | 2014-12/20141201 20141202 | 上海亚洲泵业制造有限公司 | 上海亚洲泵业制造有限公司 |
离心泵 | —— | IHG50-160 | 2015-05/1505340 1505341 | 上海泰丰泵业制造有限公司 | 上海泰丰泵业制造有限公司 |
清水离心泵 | —— | 4030-150-290 | 2015-03-16/410516 411118 | 艾蒙斯特朗流体系统(上海)有限公司 | 艾蒙斯特朗流体系统(上海)有限公司 |
小型潜水电泵 | —— | QDX1.5-25-0.55 | 2014-09/14091348 14091341 | 上海上民泵业有限公司 | 上海上民泵业有限公司 |
污水污物潜水电泵 | —— | 50U21.5-52 | 20150115/B-2130984 B-2130983 | 上海鹤见泵业有限公司 | 上海鹤见泵业有限公司 |
无堵塞排污泵 | HAIDEO | 50WQ15-15-1.5 | 2015-05/1505523 1505530 | 上海海德隆流体设备制造有限公司 | 上海海德隆流体设备制造有限公司 |
污水污物潜水电泵 | 莲盛 | 50WQ25-10-1.5 | 2015-05/150710391 150710392 | 上海莲盛泵业制造有限公司 | 上海莲盛泵业制造有限公司 |
污水污物潜水电泵 | KALEE | KWQ20-12-1.5ST | 2014-07/14070385 14070386 | 开利泵业(集团)有限公司 | 开利泵业(集团)有限公司 |
氟塑料合金离心泵 | 凯旋 | IHF50-32-125 | 2015-04/001 002 | 上海风驰泵阀有限责任公司 | 上海风驰泵阀有限责任公司 |
单相小型潜水电泵 | —— | QDX1.5-15-0.37 | 2014-09/270004 270010 | 上海人民企业集团水泵有限公司 | 上海人民企业集团水泵有限公司 |
塑料离心泵 | 五耐 | 50FYS | 2015-05/151830 151831 | 上海永安水泵厂 | 上海永安水泵厂 |
潜水泵 | —— | 50WQ11092A | 2015-05/S1505W2807N S1505W2808N | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 上海东方泵业(集团)有限公司 |
离心泵 | 上一 | IR80-65-125 | 2015-04/14A001214A0013 | 上海第一水泵厂有限公司 | 上海第一水泵厂有限公司 |
耐强腐蚀塑料泵 | —— | FS50-40-140 | 2014-11/02 01 | 上海志雄耐腐蚀泵厂 | 上海志雄耐腐蚀泵厂 |
无堵塞排污泵 | —— | WQ15-15-2.2 | 2015-05/—— | 上海上人泵业制造有限公司 | 上海上人泵业制造有限公司 |
潜水式排污泵 | 申银 | 50WQ10-15-1.5 | 2015-05/M0152001 M0152002 | 上海申银泵业制造有限公司 | 上海申银泵业制造有限公司 |
潜水排污泵 | 大河 | 50WQ7-10-0.75 | 2015-05/1505028 1505027 | 上海大河泵业制造有限公司 | 上海大河泵业制造有限公司 |
管道屏蔽泵 | 华大创科 | QPGR80-160 | 2015-05/001 002 | 上海创科泵业制造有限公司 | 上海创科泵业制造有限公司 |
潜水排污泵 | KAIPU | 50WQ10-7-0.75 | 2015-04/K1504061 K1504062 | 上海凯浦实业有限公司 | 上海凯浦实业有限公司 |
无堵塞排污泵 | TPY | 50WQ15-15 | 2015-03/A1503125240 A1503125237 | 上海太平洋制泵(集团)有限公司 | 上海太平洋制泵(集团)有限公司 |
污水污物潜水电泵 | —— | 65WQ25-15-2.2 | 2015-05/150514Q001 150514Q002 | 上海中航实业(集团)有限公司 | 上海中航实业(集团)有限公司 |
潜水式排污泵 | —— | 80WQ40-15-4 | 2015-05/A015051921 A015051920 | 奥利机械(集团)有限公司 | 奥利机械(集团)有限公司 |
无堵塞排污泵 | —— | 80WQ40-15 | 2015-05/02958 02959 | 上海同壹泵业制造有限公司 | 上海同壹泵业制造有限公司 |
污水污物潜水电泵 | 征耐 | 50WQ12-15 | 2015-04/15041321 15041322 | 上海长征泵阀(集团)有限公司 | 上海长征泵阀(集团)有限公司 |
三相污水污物潜水电泵 | —— | 50WQ8-10 | 2015-05/23171 23174 | 上海凯源泵业有限公司 | 上海凯源泵业有限公司 |
受检 产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 | 不合格项目 | 备注 |
排污泵 | SN// | 50WQ15-15-1.5 | 2015-05/SN1556 | 上海山楠泵业(集团)有限公司 | 上海山楠泵业(集团)有限公司 | 功率因数 | / |
排污泵 | 丹泉 | 50WQ12-15-1.5 | 2015-05/W15050055 W15050048 | 上海丹泉泵业(集团)有限公司 | 上海丹泉泵业(集团)有限公司 | 额定流量时的扬程 m | / |
无堵塞排污泵 | —— | 50WQ15-15-1.5 | 2015-05/—— | 上海百亨特制泵有限公司 | 上海百亨特制泵有限公司 | 功率因数 | / |
工程污水潜水电泵 | —— | WQ10-10-0.75 | 2014-11-01/14111756 14111753 | 上海人民水泵厂有限公司 | 上海人民水泵厂有限公司 | 额定流量时的扬程 m;功率因数 | / |
潜水排污泵 | 上潜 | 50WQ10-10-1.1 | 2015-05/150883 150884 | 上海潜水泵有限公司 | 上海潜水泵有限公司 | 绝缘电阻 MΩ | 质量问题严重 |
潜水排污泵 | 邦浦 | 50AFP18-10-1.1 | 2015-05/B150506 B150507 | 上海邦浦实业集团有限公司 | 上海邦浦实业集团有限公司 | 规定点电泵效率(%);额定流量时的扬程 m | 质量问题严重 |
企业名称 | 所属区县 | 未抽查原因 |
上海得力佳泵业有限公司 | 金山区 | 企业注销 |
华荣集团上海东耐管道有限公司 | 嘉定区 | 停产 |
上海中韩杜科泵业制造有限公司 | 青浦区 | 停产 |
上海三相电机有限公司 | 青浦区 | 停产 |
监督泵产品质量,共同提高行业标准。转发就是一种力量!
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 天津排污泵价格虚拟社区