微鸡西网,180万鸡西人共选,合作电话:15561733343
(一)综合管理
服务 级别 | 服务 项目 | 序号 | 内 容 | 服务标准 | ||||||
一级
一级 | 机构设置 | 1 | 管理处设置 | (1)小区内设置管理处。 (2)配置办公家具、自动化办公等满足日常办公需要的办公设施及办公用品。 | ||||||
2 | 人员要求 | (1)项目经理有5年以上的物业管理工作经历或有2年以上项目经理任职经历。 (2)水、电等特种作业人员持有效证书上岗,严格遵守操作规程及保养规范。 | ||||||||
日常管理 与服 务
日常管理 与服 务 | 3 | 服务时间 | 设有服务接待中心,每天8小时有管理人员接待住户,处理物业服务合同范围内的公共性事务。 | |||||||
4 | 合同、收费公示 | 规范签订物业服务合同,并按照合同约定公布物业服务项目、内容及物业服务收费标准。 | ||||||||
5 | 承接项目 | 承接项目时,对小区共用部位、共用设施设备及图纸资料等进行认真查验,验收手续齐全。 | ||||||||
6 | 管理制度 | 有完善的物业管理方案和物业管理年度工作计划,质量管理、财务管理、档案管理等制度健全,物业管理档案资料齐全、装订规范、妥善保管。 | ||||||||
7 | 办公自动化 | 运用计算机并利用物业管理有关软件对、房屋档案、设备档案、收费服务、日常办公等进行管理。 | ||||||||
8 | 规范服务 | 管理服务人员统一着装、佩戴标志,行为规范,服务主动、热情。 | ||||||||
9 | 报修、投诉处理 | (1)公示服务电话, 24小时受理住户的报修和投诉,有效报修处理率100%;急修半小时内、其它报修按双方约定时间到达现场,有完整的报修、维修和回访记录。 (2)对业主或使用人的投诉在1天内答复处理。 | ||||||||
10 | 特约、代办服务 | 根据业主需求,提供物业服务合同之外的特约服务和代办服务的,公示服务项目与收费价目。 | ||||||||
11 | 满意度调查 | 每年至少2次征询业主对物业服务的意见,平时采取多种形式与业主或使用人沟通,沟通面不低于小区住户的90%,对测评结果分析并及时整改。 | ||||||||
12 | 小区业主活动 | 节假日有专题布置,每年组织2次以上的小区业主活动。 | ||||||||
13 | 维修资金 | 对属于大、中修范围的共用部位、共用设施设备维修,及时编制维修计划和住宅专项维修资金使用计划,向业主大会或者业主委员会提出报告与建议,根据业主大会的决定,组织维修。 | ||||||||
14 | 装修事项 | 告知业主或使用人装修须知,加强装修过程中的监督和管理,对违规装修、违章搭建及时劝阻、制止并报告相关部门。 | ||||||||
二级
二级 | 机构设置 | 1 | 管理处设置 | (1)小区内设置管理处。 (2)配置办公家具、自动化办公等满足日常办公需要的办公设施及办公用品。 | ||||||
2 | 人员要求 | (1)项目经理有3年以上的物业管理工作经历或有1年以上项目经理任职经历。 (2)水、电等特种作业人员持有效证书上岗,严格遵守操作规程及保养规范。 | ||||||||
日常管理 与 服务
日常管理 与 服务 | 3 | 服务时间 | 设有服务接待中心,每天8小时有管理人员接待住户,处理物业服务合同范围内的公共性事务。 | |||||||
4 | 合同、收费公示 | 规范签订物业服务合同,并按照合同约定公布物业服务项目、内容及物业服务收费标准。 | ||||||||
5 | 承接项目 | 承接项目时,对小区共用部位、共用设施设备及图纸资料等进行认真查验,验收手续齐全。 | ||||||||
6 | 管理制度 | 有完善的物业管理方案和物业管理年度工作计划,质量管理、财务管理、档案管理等制度健全,物业管理档案资料齐全、装订规范、妥善保管。 | ||||||||
7 | 办公自动化 | 运用计算机并利用物业管理有关软件对、收费管理、日常办公等进行管理。 | ||||||||
8 | 规范服务 | 管理服务人员统一着装、佩戴标志,行为规范,服务主动、热情。 | ||||||||
9 | 报修、投诉处理 | (1)公示服务电话,24小时受理住户的报修和投诉,有效报修处理率100%;急修半小时内、其它报修按双方约定时间到达现场,有完整的报修、维修和回访记录。 (2)对业主或使用人的投诉在2天内答复处理。 | ||||||||
10 | 特约、代办服务 | 根据业主需求,提供物业服务合同之外的特约服务和代办服务的,公示服务项目与收费价目。 | ||||||||
11 | 满意度调查 | 每年至少1次征询业主对物业服务的意见,平时采取多种形式与业主或使用人沟通,沟通面不低于小区住户的75%,对测评结果分析并及时整改。 | ||||||||
12 | 小区业主活动 | 节假日有专题布置,每年组织1次以上的小区业主活动。 | ||||||||
13 | 维修资金 | 对属于大、中修范围的共用部位、共用设施设备维修,及时编制维修计划和住宅专项维修资金使用计划,向业主大会或者业主委员会提出报告与建议,根据业主大会的决定,组织维修。 | ||||||||
14 | 装修事项 | 告知业主或使用人装修须知,加强装修过程中的监督和管理,对违规装修、违章搭建及时劝阻、制止并报告相关部门。 | ||||||||
三级
三级 | 机构设置 | 1 | 管理处设置 | (1)小区内设置管理处。 (2)配置办公家具、计算机、电话等一般的办公设备。 | ||||||
2 | 人员要求 | (1)项目经理有2年以上的物业管理工作经历。 (2)水、电等特种作业人员持有效证书上岗,严格遵守操作规程及保养规范。 | ||||||||
日常管理 与 服务
日常管理 与 服务
| 3 | 服务时间 | 设有服务接待中心,每天8小时有管理人员接待住户,处理物业服务合同范围内的公共性事务, | |||||||
4 | 合同、收费公示 | 规范签订物业服务合同,并按照合同约定公布物业服务项目、内容及物业服务收费标准。 | ||||||||
5 | 承接项目 | 承接项目时,对小区共用部位、共用设施设备及图纸资料等进行认真查验,验收手续齐全。 | ||||||||
6 | 管理制度 | 有完善的物业管理方案和物业管理年度工作计划,质量管理、财务管理、档案管理等制度健全,物业管理档案资料齐全、装订规范、妥善保管。 | ||||||||
7 | 办公自动化 | 运用计算机对、日常办公等进行管理。 | ||||||||
8 | 规范服务 | 管理服务人员统一着装、佩戴标志,行为规范,服务主动、热情。 | ||||||||
9 | 报修、投诉处理 | (1)公示服务电话,24小时受理住户的报修和投诉,有效报修处理率100%;急修半小时内、其它报修按双方约定时间到达现场,有完整的报修、维修和回访记录。 (2)对业主或使用人的投诉在3天内答复处理。 | ||||||||
10 | 特约、代办服务 | 根据业主需求,提供物业服务合同之外的特约服务和代办服务的,公示服务项目与收费价目。 | ||||||||
11 | 满意度调查 | 每年至少1次征询业主对物业服务的意见,平时采取多种形式与业主或使用人沟通,沟通面不低于小区住户的60%,对测评结果分析并及时整改。 | ||||||||
12 | 小区业主活动 | 节假日有专题布置。 | ||||||||
13 | 维修资金 | 对属于大、中修范围的共用部位、共用设施设备维修,及时编制维修计划和住宅专项维修资金使用计划,向业主大会或者业主委员会提出报告与建议,根据业主大会的决定,组织维修。 | ||||||||
14 | 装修事项 | 告知业主或使用人装修须知,对违规装修、违章搭建及时劝阻、制止并报告相关部门。 | ||||||||
四级
| 机构设置 | 1 | 管理处设置 | (1)小区内设置管理处。 (2)配置电话等简单的办公设备。 | ||||||
2 | 人员要求 | (1)项目经理有2年以上的物业管理工作经历。 (2)水、电等特种作业人员持有效证书上岗,严格遵守操作规程及保养规范。 | ||||||||
日常管理 与 服务 | 3 | 服务时间 | 每天8小时接待住户,处理物业服务合同范围内的公共性事务。 | |||||||
4 | 合同、收费公示 | 规范签订物业服务合同,并按照合同约定公布物业服务项目、内容及物业服务收费标准。 | ||||||||
5 | 承接项目 | 承接项目时,对小区共用部位、共用设施设备及图纸资料等进行认真查验,验收手续齐全。 | ||||||||
6 | 管理制度 | 有物业管理方案,质量管理、财务管理、档案管理等制度健全,物业管理档案资料齐全、装订规范、妥善保管。 | ||||||||
7 | 规范服务 | 管理服务人员统一着装、佩戴标志,行为规范,服务主动、热情。 | ||||||||
8 | 报修、投诉处理 | (1)公示服务电话,24小时受理住户的报修和投诉,有效报修处理率100%;急修1小时内、其它报修按双方约定时间到达现场,有报修、维修和回访记录。 (2)对业主或使用人的投诉在5天内答复处理。 | ||||||||
9 | 满意度调查 | 每年1次征询业主对物业服务的意见,平时采取多种形式与业主或使用人沟通,沟通面不低于小区住户的50%,对测评结果分析并及时整改。 | ||||||||
10 | 小区业主活动 | 节假日有专题布置。 | ||||||||
11 | 维修资金 | 对属于大、中修范围的共用部位、共用设施设备维修,及时编制维修计划和住宅专项维修资金使用计划,向业主大会或者业主委员会提出报告与建议,根据业主大会的决定,组织维修。 | ||||||||
12 | 装修事项 | 告知业主或使用人装修须知,对违规装修、违章搭建及时劝阻、制止并报告相关部门。 | ||||||||
五级
| 机构设置 | 1 | 管理处设置 | 小区内设置接待地点或在其它临近小区设立接待处。 | ||||||
2 | 人员要求 | 水、电等特种作业人员持有效证书上岗,严格遵守操作规程及保养规范。 | ||||||||
日常管理 与 服务
| 3 | 服务时间 | 在接待地点进行8小时业务接待。 | |||||||
4 | 合同、收费公示 | 规范签订物业服务合同,并按照合同约定公布物业服务项目、内容及物业服务收费标准。 | ||||||||
5 | 承接项目 | 承接项目时,对小区共用部位、共用设施设备及图纸资料等进行认真查验,验收手续齐全。 | ||||||||
6 | 管理制度 | 质量管理、财务管理、档案管理等制度健全,物业管理档案资料齐全、装订规范、妥善保管。 | ||||||||
7 | 规范服务 | 管理服务人员行为规范,服务主动、热情。 | ||||||||
8 | 报修、投诉处理 | (1)公示服务电话,24小时受理住户的报修和投诉,有效投诉处理率100%;急修2小时内、其它报修按双方约定时间到达现场,有报修、维修和回访记录。 (2)对业主或使用人的投诉在7天内答复处理。 | ||||||||
9 | 维修资金 | 对属于大、中修范围的共用部位、共用设施设备维修,及时编制维修计划和住宅专项维修资金使用计划,向业主大会或者业主委员会提出报告与建议,根据业主大会的决定,组织维修。 | ||||||||
10 | 装修事项 | 告知业主或使用人装修须知,对违规装修、违章搭建及时劝阻、制止并报告相关部门。 | ||||||||
说明:1、急修是指对房屋及设施设备临时发生的严重影响业主生活的项目的维修,如自来水设施跑水、下水管道和垃圾道堵塞、供暖设备漏水、电源线路和照
明设备故障等。
2、《标准》所涉及的维修均指针对共用部位及共用设施设备的维修。
3、物业管理中按有关规定属于开发建设单位负责保修的设施设备,由开发建设单位负责。
4、专业经营设施设备未移交专业经营单位的,由相关管理单位按上述标准做好维修工作;专业经营设施设备移交专业经营单位的,由专业经营单位负
责维修。
(二)公共区域秩序维护
服务 级别 | 服务 项目 | 序号 | 内 容 | 服务标准 | |||
一级 | 人员要求 | 1 | 人员配备 | 公共秩序维护人员以中青年为主,身体健康,工作认真负责,定期接受培训。 | |||
2 | 技能训练 | 公共秩序维护人员接受过安全技能训练(专项培训、岗中持续培训)的比例为100%。训练有素,掌握基本的安全护卫技能。 | |||||
3 | 技能水平 | 有较强的安全防范能力,能很好地维护公共秩序,能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备。 | |||||
4 | 服装仪容 | 上岗时统一着装、佩戴统一标志,装备佩戴规范,仪容仪表规范整齐,上岗时精神饱满,姿态良好,动作规范。 | |||||
5 | 器械配备 | 配备对讲装置等必要用具。 | |||||
门 岗 | 6 | 出入口值勤 | 小区主、次出入口24小时有人执勤,5-10月立岗时间不少于8小时,并有详细交接班记录。 | ||||
7 | 进出人员管理 | 对进出小区的装修、家政等劳务人员实行临时出入证管理,对外来人员实行登记管理,阻止小商小贩随便进入小区。 | |||||
8 | 车辆疏导 | 对进出小区的车辆进行管理和疏导,引导机动车辆有序通行、停放,非机动车辆停放整齐,有详细外来车辆的登记记录。 | |||||
巡逻岗 | 9 | 巡逻要求 | (1)巡逻时2人或2人以上1组,对重点区域、重点部位每2小时至少巡查1次并做好巡查记录,巡逻过程中对可疑人员进行询问、接受业主求助。 (2)看管公共财产,包括楼内的门、窗、消防器材及小区的地表井盖、雨篦子、小品、花、草、树木等。 | ||||
监控岗 | 10 | 监控要求 | 小区配备安全监控设施,对所有监控点实施24小时监控。 | ||||
应急措施 | 11 | 预案要求 | 每年组织不少于1次应急预案演习,对重大突发事件有应急预案 | ||||
二级
|
人员要求
| 1 | 人员配备 | 公共秩序维护人员身体健康,工作认真负责,定期接受培训。 | |||
2 | 技能训练 | 公共秩序维护人员接受过安全技能训练(专项培训、岗中持续培训)的比例为80%以上。能掌握基本的安全护卫技能。 | |||||
3 | 技能水平 | 有较强的安全防范能力,能很好地维护公共秩序,能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备。 | |||||
4 | 服装仪容 | 上岗时佩戴统一标志,穿戴统一服装,仪容仪表规范整齐,上岗时精神饱满,姿态良好。 | |||||
5 | 器械配备 | 配备对讲装置等必要用具。 | |||||
门 岗 | 6 | 出入口值勤 | 小区主出入口24小时有人执勤,次出入口16小时设专人值勤,5-10月立岗时间不少于8小时,并有详细交接班记录。 | ||||
7 | 进出人员管理 | 对进出小区的装修、家政等劳务人员实行临时出入证管理,对外来人员实行登记管理,阻止小商小贩随便进入小区。 | |||||
8 | 车辆疏导 | 对进出小区的机动车辆进行管理,引导车辆有序通行、停放;非机动车辆停放整齐。 | |||||
二级
| 巡逻岗 | 9 | 巡逻要求 | (1)对重点区域、重点部位每4小时至少巡查1次并做好巡查记录,巡逻过程中对可疑人员进行询问。 (2)看管公共财产,包括楼内的门、窗、消防器材及小区的地表井盖、雨篦子、小品、花、草、树木等。 | |||
监控岗 | 10 | 监控要求 | 配有安全监控设施,对重点区域、重点部位实施24小时监控。 | ||||
应急措施 | 11 | 预案要求 | 每年组织不少于1次应急预案演习,对重大突发事件有应急预案。 | ||||
三级 | 人员要求 | 1 | 人员配备 | 公共秩序维护人员身体健康,工作认真负责。 | |||
2 | 技能训练 | 公共秩序维护人员接受过安全技能训练(专项培训、岗中持续培训)的比例为 60% 以上。 | |||||
3 | 技能水平 | 能正确使用各类消防、物防、技防设备和器材。 | |||||
4 | 服装仪容 | 上岗时佩戴统一标志,穿戴统一服装,仪容仪表规范。 | |||||
门 岗 | 5 | 出入口值勤 | 小区主出入口24小时专人值勤,次出入口8小时专人值勤,有详细交接班记录。 | ||||
6 | 进出人员管理 | 阻止小商小贩随便进入小区。 | |||||
7 | 车辆疏导 | 引导机动车辆在指定位置停放,非机动车辆停放整齐。 | |||||
巡逻岗 | 8 | 巡逻要求 | (1)对重点区域、重点部位每6小时巡查1次并做好巡查记录,巡逻过程中对可疑人员进行询问。 (2)看管公共财产,包括楼内的门、窗、消防器材及小区的地表井盖、雨篦子、小品、花、草、树木等。 | ||||
应急措施 | 9 | 预案要求 | 每年组织不少于1次应急预案演习,对重大突发事件有应急预案。 | ||||
四级
|
人员要求 | 1 | 人员配备 | 公共秩序维护人员身体健康,工作认真负责。 | |||
2 | 技能训练 | 公共秩序维护人员接受过安全技能训练(专项培训、岗中持续培训)的比例为 40% 以上。 | |||||
3 | 技能水平 | 能正确使用消防器材。 | |||||
4 | 服装仪容 | 上岗时佩戴统一标志,穿戴统一服装。 | |||||
门 岗 | 5 | 出入口值勤 | 主出入口有人值守。 | ||||
6 | 车辆疏导 | 对小区进出车辆进行管理和疏导,保持出入口畅通。 | |||||
巡逻岗 | 7 | 巡逻要求 | 重点区域、重点部位每天至少巡查3次,有巡查记录。 | ||||
应急措施 | 8 | 预案要求 | 对重大突发事件有应急预案。 | ||||
五级 | 人员要求 | 1 | 人员配备 | 公共秩序维护人员身体健康,工作认真负责。 | |||
2 | 技能水平 | 能正确使用消防器材。 | |||||
3 | 服装仪容 | 上岗时佩戴统一标志或穿戴统一服装。 | |||||
巡逻岗 | 4 | 巡逻要求 | 重点区域、重点部位每天至少巡查1次,有巡查记录。 | ||||
应急措施 | 5 | 预案要求 | 对重大突发事件有应急预案。 | ||||
(三)公共区域保洁服务
服务 级别 | 服务 项目 | 序号 | 内 容 | 服务标准 | ||
一级
一级 | 楼内公 共区域 | 1 | 生活垃圾收集 | (1)垃圾桶布局合理,方便业主使用,每天早晚定时清运2次。 (2)垃圾袋装;保持垃圾桶清洁,无异味。 (3)生活垃圾日产日清。 | ||
2 | 通道及楼梯台阶 | (1)地面每天清扫1次,并拖洗保洁1次。 (2)楼梯间墙面每月除尘1次。 (3)大堂、门厅的大理石、花岗石地面每半年保养1次。大理石地面干净无灰尘,水磨石地面、瓷砖地面、水磨石地面干净无杂物。 (4)楼梯间无灰尘,无乱贴乱画,无擅自占用现象。 | ||||
3 | 楼梯扶手、栏杆、窗台、开关 | 每周擦2次,保持干净、目视无污迹、手试无灰尘。 | ||||
4 | 门、窗等玻璃 | 5-10月期间每周擦1次,保持洁净、无灰尘。 | ||||
5 | 天花板、 公共灯具 | 每月除尘2次,天花板、灯盖、灯罩、灯座目视无灰尘、无污迹、无蜘蛛网。 | ||||
6 | 电梯及电梯厅(高层) | (1)地面每天清扫2次,拖洗1次,电梯内墙面每天擦拭1次。如有地毯,每天吸尘1次。 (2)每2周对电梯门壁打蜡上光1次。 (3)轿箱顶部每周清洁1次。 | ||||
7 | 标识、宣传栏、信报箱 | 标识、宣传栏、信报箱每周清洁1次。 | ||||
楼外公 共区域
楼外公 共区域 | 8 | 道路地面 | (1)每天清扫保洁1次,清扫避开业主上下班时间进行;8小时巡回保洁,目视道路干净无灰尘、无杂物、无积水。 (2)主要通道口、台阶、踏步下雪时白天每小时清扫1次;主要道路小雪1天清扫完毕,大雪3天清扫完毕;其他道路、场地小雪2天清扫完毕,大雪4天清扫完毕;积雪清扫后及时外运。 | |||
9 | 屋面 | 每年适时对屋面积雪、杂物进行清扫,冰溜子及时清除。 | ||||
10 | 绿地 | 每天循环保洁,发现垃圾杂物及时清除,垃圾滞留地面不超过1小时。 | ||||
11 | 垃圾箱(桶)、果皮箱 | 每天清运2次,每天擦洗1次;垃圾无漫溢,垃圾箱(桶)、果皮箱周围地面干净整洁、无垃圾、无污迹、无异味。 | ||||
12 | 消灭鼠害蚊蝇 | (1)每月对窨井、明沟、垃圾箱等喷洒药水1次。 (2)春夏季(4月、5月、6月、7月、8月)每月灭鼠1次,其余每季灭鼠1次。 | ||||
13 | 庭院灯、门前灯 | 每月擦2次。 | ||||
14 | 设施设备用房 | 每天清扫1次。 | ||||
15 | 休闲、娱乐、健身设施 | 5-10月期间每天清洁1次(擦拭表面灰尘、清扫垃圾、擦拭座椅),每月刷洗消毒1次。 | ||||
二级
二级 | 楼内公 共区域 | 1 | 生活垃圾收集 | (1)垃圾桶布局合理,方便业主使用,每天早晚定时清运2次。 (2)垃圾袋装;保持垃圾桶清洁,无异味。 (3)生活垃圾日产日清。 | ||
2 | 通道及楼梯台阶 | (1)地面每天清扫1次,每2天拖洗保洁1次。单元门厅每天清扫2次,每周拖洗3次。 (2)楼梯间墙面每月除尘1次。 (3)大堂、门厅的大理石、花岗石地面每年保养1次。 (4)楼梯间无乱贴乱画,发现业主擅自占用现象及时劝阻、制止。 | ||||
3 | 楼梯扶手、栏杆、窗台、开关 | 每周擦1次,保持干净。 | ||||
4 | 门、窗等玻璃 | 5-10月期间每月擦2次,目视洁净。 | ||||
5 | 天花板、公共灯具 | 每月除尘1次,天花板、灯盖、灯罩、灯座保持干净。 | ||||
6 | 电梯及电梯厅(高层) | (1)地面每天清扫2次,每3天拖洗1次,电梯内墙面每周擦拭1次。如有地毯,每天吸尘1次。 (2)每月对电梯门壁打腊上光1次。 (3)轿箱顶部每月清洁1次。 | ||||
7 | 标识、宣传栏、信报箱 | 标识、宣传栏、信报箱每2周清洁1次。 | ||||
楼外公 共区域
楼外公 共区域 | 8 | 道路地面 | (1)每天清扫保洁1次。 (2)主要道路小雪1天清扫完毕,大雪3天清扫完毕;其他道路场地小雪2天清扫完毕,大雪4天清扫完毕。 | |||
9 | 屋面 | 每年适时对屋面积雪、杂物进行清扫,冰溜子及时清除。 | ||||
10 | 绿地 | 绿地每天捡拾2次。 | ||||
11 | 垃圾箱(桶)、果皮箱 | 每天清运2次,每周擦洗2次;垃圾无漫溢,垃圾箱(桶)、果皮箱周围地面无垃圾、无污迹、无异味。 | ||||
12 | 消灭鼠害蚊蝇 | (1)每月对窨井、明沟、垃圾箱等喷洒药水1次。 (2)夏季(6月、7月、8月)每月灭鼠1次,其余每季灭鼠1次。 | ||||
13 | 庭院灯、门前灯 | 每月擦1次。 | ||||
14 | 设施设备用房 | 每周清扫3次 | ||||
15 | 休闲、娱乐、健身设施 | 5-10月期间每3天清洁1次(擦拭表面灰尘、清扫垃圾、擦拭座椅),每月刷洗1次。 | ||||
三级
三级 | 楼内公 共区域 | 1 | 生活垃圾收集 | (1)按单元收集垃圾,每天1次。 (2)生活垃圾日产日清。 | ||
2 | 通道及楼梯台阶 | (1)地面每天清扫1次。单元门厅每天清扫1次,每周拖洗1次。 (2)楼梯间墙面每2个月除尘1次。 (3)楼梯间无乱贴乱画,发现业主擅自占用现象及时劝阻、制止。 | ||||
3 | 楼梯扶手、栏杆、窗台、开关 | 每月擦2次。 | ||||
4 | 门、窗等玻璃 | 5-10月期间每月擦1次。 | ||||
5 | 天花板、公共灯具 | 每季度清洁1次 | ||||
6 | 电梯及电梯厅(高层) | (1)地面每天清扫2次,每周拖洗1次。 (2)电梯内墙面每月擦拭2次。 (3)轿箱顶部每月清洁1次。 | ||||
7 | 标识、宣传栏、信报箱 | 标识、宣传栏、信报箱每月清洁1次。 | ||||
楼外公 共区域
楼外公 共区域 | 8 | 道路地面 | (1)每天清扫保洁1次。 (2)主要道路积雪小雪1天清扫完毕,大雪3天清扫完毕;其他道路、场地小雪3天清扫完毕,大雪5天清扫完毕。 | |||
9 | 屋面 | 每年适时对屋面积雪、杂物进行清扫,冰溜子及时清除。 | ||||
10 | 绿地 | 每天捡拾1次 。 | ||||
11 | 垃圾箱(桶)、果皮箱 | 每天清运1次。 | ||||
12 | 消灭鼠害蚊蝇 | (1)夏季(6月、7月、8月)每月对窨井、明沟、垃圾箱喷洒药水1次。 (2)每年灭鼠2次。 | ||||
13 | 庭院灯、门前灯 | 每季度擦1次 | ||||
14 | 设施设备用房 | 每周清扫2次。 | ||||
15 | 休闲、娱乐、健身设施 | 5-10月期间每周清洁1次(擦拭表面灰尘、清扫垃圾、擦拭座椅)。 | ||||
四级
四级 | 楼内公 共区域 | 1 | 生活垃圾收集 | (1)按单元收集垃圾,每天1次。 (2)生活垃圾日产日清。 | ||
2 | 通道及楼梯台阶 | (1)地面每周清扫2次。 (2)楼梯间墙面每半年除尘1次。 | ||||
3 | 楼梯扶手、栏杆、窗台、开关 | 每月擦1次。 | ||||
4 | 门、窗等玻璃 | 5-10月期间每2个月擦1次。 | ||||
5 | 天花板、公共灯具 | 每半年清洁1次。 | ||||
6 | 电梯及电梯厅(高层) | (1)地面每天清扫1次,每周拖洗1次。 (2)电梯内墙面每月擦拭1次。 (3)轿箱顶部每月清洁1次。 | ||||
7 | 标识、宣传栏、信报箱 | 每2个月清洁1次。 | ||||
楼外公 共区域
楼外公 共区域 | 8 | 道路地面 | (1)每天清扫保洁1次。 (2)小区内主要道路积雪3天内清扫完毕。 | |||
9 | 屋面 | 每年适时对屋面杂物进行清扫,冰溜子及时清除。 | ||||
10 | 绿地 | 每周捡拾1次。 | ||||
11 | 垃圾箱(桶) | 每天清运1次。 | ||||
12 | 消灭鼠害蚊蝇 | (1)夏季(6月、7月、8月)每月对窨井、明沟、垃圾箱喷洒药水1次。 (2)每年灭鼠2次。 | ||||
13 | 庭院灯、门前灯 | 每半年擦1次。 | ||||
14 | 设施设备用房 | 每周清扫1次。 | ||||
五级 | 楼内公 共区域 | 1 | 生活垃圾收集 | 按单元收集垃圾,每天1次。 | ||
2 | 通道及楼梯台阶 | (1)每周清扫1次。 (2)楼梯间墙面每年除尘1次。 | ||||
3 | 楼梯扶手、栏杆、窗台、开关 | 每季度擦1次。 | ||||
4 | 门、窗等玻璃 | 每年在5-10月期间擦1次 | ||||
5 | 天花板、公共灯具 | 每年清洁2次。 | ||||
楼外公 共区域 | 6 | 道路地面 | 每天清扫1次。 | |||
7 | 垃圾箱(桶) | 每天清运1次。 | ||||
8 | 屋面 | 每年适时对屋面杂物进行清扫,冰溜子及时清除。 | ||||
9 | 设施设备用房 | 每2周清扫1次。 | ||||
10 | 消灭鼠害蚊蝇 | (1)夏季(6月、7月、8月)每月对窨井、明沟、垃圾箱喷洒药水1次。 (2)每年灭鼠2次。 | ||||
(四)公共区域绿化养护
服务 级别 | 服务 项目 | 序号 | 内 容 | 服务标准 |
一级 | 草坪 | 1 | 修剪 | 及时对草坪整治修剪,高度控制在10cm 以下。 |
2 | 补种 | 每年补种1次。 | ||
3 | 清杂草 | 每年清除杂草4次以上,杂草面积不大于5%。 | ||
4 | 灌、排水 | 保持有效供水,无积水。 | ||
5 | 施肥 | 按肥力、草种、生长情况及时施肥,每年2次以上。 | ||
6 | 病虫害防治 | 做到预防为主,严格控制病虫害,发生病虫害时及时喷洒高效、低毒、低残留农药有针对性进行治理。 | ||
树木 | 7 | 存活率 | 存活率98%以上,生长茂盛。 | |
8 | 修剪 | 灌木每年修剪3次以上,基本做到无枯枝;蓠、球、造型植物及时修剪,每年不少于4次,做到枝叶紧密、圆整、无脱节;乔木每年修剪1次以上。 | ||
9 | 清杂草 | 每年适时清除杂草3次以上。 | ||
10 | 施肥 | 按植物品种、生长状况、土壤条件适时施肥,每年施肥1次,并视树木情况进行追肥1次。 | ||
11 | 病虫害防治 | 预防为主,及时采用高效、低毒、低残留农药,严格控制病虫害发生。 | ||
花坛 花境 | 12 | 补种 | 缺枝倒伏不超过8%。补种的规格、品种、颜色与原来的保持一致。 | |
13 | 修剪、施肥 | 及时清除枯萎的花蒂、黄叶、杂草、垃圾,每年施肥1次。 | ||
14 | 病虫害防治 | 适时做好病虫害防治工作。 | ||
绿地总体布局合理,满足居住环境的需要,绿化覆盖率35%以上,绿地内植物覆盖率90%以上。 绿地设施、硬质景观保持完好。乔、灌、花草配植合理,层次较丰富,保存率85%以上。 | ||||
二级
二级 |
草坪
草坪 | 1 | 修剪 | 每年对草坪整治修剪不少于2次,草面基本平整。 |
2 | 补种 | 每年补种1次。 | ||
3 | 清杂草 | 每年清除杂草3次以上,杂草面积不大于8%。 | ||
4 | 灌、排水 | 保持有效供水,基本无积水。 | ||
5 | 施肥 | 每年施肥1次。 | ||
6 | 病虫害防治 | 发生病虫害时及时灭治,控制大面积病虫害发生。 | ||
树木
| 7 | 存活率 | 存活率95%以上,生长良好。 | |
8 | 修剪 | 灌木每年修剪2次以上;蓠、球修剪每年不少于3次,做到表面圆整,基本无脱节;乔木每年修剪1次以上。 | ||
9 | 清杂草 | 每年适时清除杂草2次以上。 | ||
10 | 施肥 | 按植物品种、生长状况、土壤条件每年适时施肥1次。 | ||
11 | 病虫害防治 | 防治结合,及时灭治。 | ||
花坛 花境 | 12 | 补种 | 缺枝倒伏不超过15%。 | |
13 | 修剪、施肥 | 及时清除枯萎的花蒂、黄叶、杂草、垃圾,每年施肥1次。 | ||
14 | 病虫害防治 | 适时做好病虫害防治工作。 | ||
绿地总体布局合理,满足居住环境的需要,绿化覆盖率25%以上,绿地内植物覆盖率80%以上。 绿地设施、硬质景观保持完好。乔、灌、花草配植合理,层次较丰富,保存率75%以上。 | ||||
三级 | 草坪 | 1 | 修剪 | 每年对草坪整治修剪不少于1次。 |
2 | 补种 | 每年补种1次。 | ||
3 | 清杂草 | 每年清除杂草2次以上,杂草面积不大于10%。 | ||
4 | 灌、排水 | 基本保持有效供水。 | ||
5 | 病虫害防治 | 发生病虫害时及时灭治,控制大面积病虫害发生。 | ||
树木 | 6 | 存活率 | 存活率90%以上,生长正常。 | |
7 | 修剪 | 灌木每年修剪2次以上;篱、球每年修剪2次以上;乔木每年修剪1次。 | ||
8 | 清杂草 | 每年清除杂草1次,树下无大面积杂草。 | ||
9 | 施肥 | 每年施肥1次。 | ||
绿化覆盖率15%以上,绿地内植物覆盖率70%以上。 绿地设施基本完好。乔、灌、花草保存率65%以上。 | ||||
四级
|
草坪
| 1 | 修剪 | 每年对草坪整治修剪1次。 |
2 | 清杂草 | 每年清除杂草2次。 | ||
3 | 灌、排水 | 基本保持有效供水。 | ||
4 | 病虫害防治 | 发生病虫害时及时灭治,控制大面积病虫害发生。 | ||
树木
