致:金域兰庭全体业主
由:金域兰庭业主委员会
主题: 关于小区资料资产移交一事
报告编制人:祝 习 鹏
时间:二〇一七年三月一日
回顾2016年度,在杨歧社区的协助下,我们第一届业委会成立了,在这一年里我们着力解决第一届业委会和物业公司的交接事宜,依照《杭州市物业管理条例》,我们对开发商和物业公司的管理事宜进行了审查核对,办理交接资产验收和账目核对审查。
自2016年8月22日与杭州萧山久安物业服务有限公司义桥分公司资料启动交接工作后,在六个月的时间里我们对所收到的资料进行了初步整理,现就交接过程和结果向全体业主公示如下:
第一章 硬件项目设施设备资料移交情况
(绿都·金域兰庭)项目设施设备资料移交验收遗留问题汇总表 | |||||
表单编号:Q/JYLTYWH-SB-2016-08-28 | |||||
遗留问题简述 | |||||
序号 | 模块 | 设备名称 | 问题 | 备注 | 交接人 |
1 | 安防设施(监控设施) | 3号监控主机监视器 | 12楼南北电梯监控有干扰 | 反馈给保安主管 | 金鑫 |
2 | 安防设施(监控设施) | 所有监控主机监视器 | 部分监控设施显示的还是黑白色(彩色监控) | 待维修 | 金鑫 |
3 | 安防设施(监控设施) | 第30项控制键盘 | 未找到 | 反馈给保安主管确认 | 金鑫 |
4 | 安防设施(监控设施) | 第32项室内彩色半球摄像机 | 大厅摄像头32个,负一层电梯厅18个(一期没有摄像头)、物业办公区域2个 | 表格数量有误 | 金鑫 |
5 | 安防设施(监控设施) | 道闸车禁专用摄像机 | 西道闸出口处监控主机未获取设备信号 | 待维修 | 金鑫 |
6 | 安防设施(电子围栏) | 第6项联动控制器 | 未找到 | 反馈给保安主管确认 | 金鑫 |
7 | 安防设施(电子围栏) | 第7项电子围栏防区示意图 | 保安室1块,登记有2块 | 反馈给保安主管确认 | 金鑫 |
8 | 生活水泵、智能冷水表 | 第5项自动气压给水罐增压泵配电柜 | 实际为配电箱,非配电柜 | 兰正权、王会英、李金林、李蓉 | |
9 | 生活水泵、智能冷水表 | 第6项自动气压给水罐增压泵配电柜 | 在11号屋顶未找到 | 兰正权、王会英、李金林、李蓉 | |
10 | 生活水泵、智能冷水表 | 第13项智能冷水表 | 用户水表1361只未逐一核查,但为一户一表个人认为不存在问题 | 兰正权、王会英、李金林、李蓉 | |
11 | 地下室及路面交通设施 | 第5项防撞反光角 | 存在部分脱落,需要维修 | 兰正权、王会英、李金林、李蓉 | |
12 | 地下室及路面交通设施 | 第9项出口牌 | 出口牌1米*0.5米52个未找齐 | 兰正权、王会英、李金林、李蓉 | |
13 | 地下室及路面交通设施 | 第11项诱导牌 | 诱导牌240个需要再次核实 | 兰正权、王会英、李金林、李蓉 | |
14 | 地下室及路面交通设施 | 第20项轮廓标 | 轮廓标90只需要再次核实 | 兰正权、王会英、李金林、李蓉 | |
15 | 地下停车场管理系统 | 第7项出卡机 | 2个需要核实 | 兰正权、王会英、李金林、李蓉 | |
16 | 高压、低压设施设备 | 需要提供电气图纸 | 兰正权、王会英、李金林、李蓉 | ||
17 | 娱乐设施 | 第9项健身跑步器 | 未找到 | 祝习鹏 | |
18 | 娱乐设施 | 第4项木马 | 儿童木马属于损坏状态 | 祝习鹏 |
第二章 消防系统设施移交
序号 | 设施设备名称 | 型号*规格 | 数量 | 单位 | 制造单位 | 地址 |
1 | 消防栓箱 | SG | 761 | 只 | 杭州信达消防设备有限公司 | 园区各单元楼层、地下室及幼儿园 |
2 | 水带及枪头 | sn65-p19 | 1227 | 套 | 杭州晨龙消防设备有限公司 | 园区各消防栓内 |
3 | 自救卷盘 | p25-p8 | 257 | 套 | 杭州信达消防设备有限公司 | 2期3期各消防栓内 |
4 | 磷酸铵盐干粉灭火器5kg | MFZ/AB5 | 382 | 只 | 杭州消防设备有限公司 | 园区各消防栓内 |
5 | 磷酸铵盐干粉灭火器3kg | MFZ/AB3 | 684 | 只 | 杭州消防设备有限公司 | 园区各消防栓内 |
6 | 灭火器箱 | 落地式5kg | 5 | 只 | 杭州消防设备有限公司 | 地下室高配房 |
7 | 消防栓水泵 | 160L1-2 | 2 | 台 | 上海熊猫机械有限公司 | 地下室水泵房 |
8 | 喷淋水泵 | 160L1-2 | 2 | 台 | 上海熊猫机械有限公司 | 地下室水泵房 |
9 | 消防栓稳压系统 | HLQ1000-1.6 | 1 | 套 | 上海熊猫机械有限公司 | 地下室水泵房 |
10 | 高温消防排烟机箱 | HTFC-1-25A | 14 | 台 | 杭州双阳风机有限公司 | 地下室各区域风机房 |
11 | 屋顶正压风机 | SWF-111-8 | 16 | 台 | 杭州双阳风机有限公司 | 2期3期各单元屋顶 |
12 | 进风机.排风机.人防风机 | HTFC-1-25A | 21 | 台 | 杭州双阳风机有限公司 | 地下室风机房及人防换气室 |
13 | 前正压风机口 | SK | 304 | 只 | 杭州双阳风机有限公司 | 2期3期各单元楼层 |
14 | 湿式报警阀组 | ZSFZ | 5 | 套 | 萧山双鲸消防机械有限公司 | 地下室各区域之间及幼儿园 |
15 | 点型光电感烟探测器 | JTW-GD-G3 | 1100 | 只 | 河北海湾安全技术有限公司 | 各单元楼层及幼儿园 |
16 | 点型差定温探测器 | JTW-ZCD-G3N | 1400 | 只 | 河北海湾安全技术有限公司 | 地下室各区域 |
17 | 探测器通用底座 | DZ-02 | 2500 | 只 | 河北海湾安全技术有限公司 | 各单元楼层、地下室及幼儿园 |
18 | 手动报警器 | J-SAM-GST9122 | 700 | 只 | 河北海湾安全技术有限公司 | 各单元楼层、地下室及幼儿园 |
19 | 消防栓启动按钮 | J-SAM-GST9123 | 700 | 只 | 河北海湾安全技术有限公司 | 园区各消防栓内 |
20 | 单输入|输出模块 | GST-LD-8301 | 360 | 只 | 河北海湾安全技术有限公司 | 各单元一层及地下室 |
21 | 单输入模块 | GST-LD-8300 | 70 | 只 | 河北海湾安全技术有限公司 | 地下室各区域 |
22 | 隔离器 | GST-LD-8313 | 50 | 只 | 河北海湾安全技术有限公司 | 各单元负一层强弱电井 |
23 | 火灾声光报警器 | HX-100B | 450 | 只 | 河北海湾安全技术有限公司 | 各单元负一层及幼儿园 |
24 | 室内音响喇叭 | YXJ3-4A | 70 | 只 | 河北海湾安全技术有限公司 | 地下室各区域 |
25 | 液晶汉显式火灾显示盘 | ZF-500 | 35 | 台 | 河北海湾安全技术有限公司 | 2期3期各单元一层 |
26 | 接线端子箱 | GST-JX100 | 50 | 个 | 河北海湾安全技术有限公司 | 地下室及各单元负一层强弱电井 |
27 | 消防电话分机 | GST-TS-100A | 68 | 台 | 河北海湾安全技术有限公司 | 电梯机房水泵房风机房及高配房 |
28 | 火灾报警联动控制器 | JB-QT-GST9000/9680 | 1 | 台 | 河北海湾安全技术有限公司 | 消控中心 |
29 | 火灾报警控制系统软件 | GST-9000 | 1 | 套 | 河北海湾安全技术有限公司 | 消控中心 |
30 | CD录放盘 | GST-CD | 1 | 套 | 河北海湾安全技术有限公司 | 消控中心 |
31 | 300W广播功率放大器 | GST-GF300W | 2 | 台 | 河北海湾安全技术有限公司 | 消控中心 |
32 | 广播分配盘 | GST-GBFB-200 | 1 | 台 | 河北海湾安全技术有限公司 | 消控中心 |
33 | 消防电话主机 | GST-TS-Z01A | 1 | 台 | 河北海湾安全技术有限公司 | 消控中心 |
34 | 非标单节琴台柜 | LD-1000A5 | 1 | 节 | 河北海湾安全技术有限公司 | 消控中心 |
35 | 立式机 | GST-LD-D06 | 2 | 节 | 河北海湾安全技术有限公司 | 消控中心 |
36 | 智能电源盘 | GST-LD-SD128 | 2 | 台 | 河北海湾安全技术有限公司 | 消控主机内 |
37 | CRT图文显示系统 | GST-CRT | 1 | 套 | 河北海湾安全技术有限公司 | 消控中心 |
38 | 多线联动控制盘 | LD-KZ014/14 | 6 | 套 | 河北海湾安全技术有限公司 | 消控主机内 |
39 | 电子编码器 | GST-BMQ-2 | 1 | 台 | 河北海湾安全技术有限公司 | 消控中心 |
40 | 消防电话模块 | GST-LD-8304 | 80 | 只 | 河北海湾安全技术有限公司 | 电梯机房、水泵房,风机房、高配房 |
41 | 消防广播模块 | GST-LD-8305 | 50 | 只 | 河北海湾安全技术有限公司 | 地下室各区域 |
第三章 生活水泵、智能冷水表
序号 | 设施设备名称 | 型号*规格 | 数量 | 制造单位 | 地址 |
1 | 消防配电总柜 | GDHXF1 | 1套 | 杭州荣祖电器有限公司 | 水泵房 |
2 | 消防泵配电总柜 | XFB | 1套 | 杭州荣祖电器有限公司 | 水泵房 |
3 | 喷淋泵配电总柜 | PLB | 1套 | 杭州荣祖电器有限公司 | 水泵房 |
4 | 给水增压泵配电总柜 | SHB | 1套 | 杭州荣祖电器有限公司 | 水泵房 |
5 | 自动气压给水罐增压泵配电柜 | HL1-2-1.5 | 1套 | 上海熊猫机械有限公司 | 水泵房 |
6 | 自动气压给水罐稳压泵配电柜 | HL1-2-1.5 | 1套 | 上海熊猫机械有限公司 | 11号楼屋顶 |
7 | 低区水泵控制柜 | 4DRL20-7S12-7 | 1套 | 南方泵业 | 水泵房 |
8 | 低区水泵 | NFK-4BX-7.5/5.5 | 1套 | 南方泵业 | 水泵房 |
9 | 中区水泵控制柜 | 4DRL-16-8SS-10 | 1套 | 南方泵业 | 水泵房 |
10 | 中区水泵 | NFK-4BX-7.5/4 | 1套 | 南方泵业 | 水泵房 |
11 | 高区水泵控制柜 | 3DKL8-16S4-16 | 1套 | 南方泵业 | 水泵房 |
12 | 高区水泵 | NFK-3BX-5.5/3 | 1套 | 南方泵业 | 水泵房 |
13 | 智能冷水表 | LXSIC-20CB | 1361只 | 浙江华立B6水表工厂 | 业主一户一表 |
第四章 电梯设备明细
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 规格型号 | 登记编号 | 出厂日期 | 层站数 | 安装地点 | 备注 |
1 | 30244488 | 曳引式客梯 | TKJ900/1.75 | 31103301092011110015 | 2011.2.17 | 12层.12站 | 1幢1单元 | 集选控制 |
2 | 30244489 | 曳引式客梯 | TKJ900/1.75 | 31103301092011110016 | 2011.2.17 | 12层.12站 | 1幢2单元 | 集选控制 |
3 | 30244490 | 曳引式客梯 | TKJ900/1.75 | 31103301092011110017 | 2011.2.17 | 12层.12站 | 1幢3单元 | 集选控制 |
4 | 30244491 | 曳引式客梯 | TKJ900/1.75 | 31103301092011110018 | 2011.2.17 | 12层.12站 | 2幢1单元 | 集选控制 |
5 | 30244492 | 曳引式客梯 | TKJ900/1.75 | 31103301092011110019 | 2011.2.17 | 12层.12站 | 2幢2单元 | 集选控制 |
6 | 30244493 | 曳引式客梯 | TKJ900/1.75 | 31103301092011110020 | 2011.2.17 | 12层.12站 | 2幢3单元 | 集选控制 |
7 | 30244494 | 曳引式客梯 | TKJ900/1.75 | 31103301092011110021 | 2011.2.17 | 12层.12站 | 3幢1单元 | 集选控制 |
8 | 30244495 | 曳引式客梯 | TKJ900/1.75 | 31103301092011110022 | 2011.2.17 | 12层.12站 | 3幢2单元 | 集选控制 |
9 | 30244496 | 曳引式客梯 | TKJ900/1.75 | 31103301092011110023 | 2011.2.17 | 12层.12站 | 3幢3单元 | 集选控制 |
10 | 30244497 | 曳引式客梯 | TKJ900/1.75 | 31103301092011110024 | 2011.2.17 | 12层.12站 | 3幢4单元 | 集选控制 |
11 | 30244498 | 曳引式客梯 | TKJ900/1.75 | 31103301092011110025 | 2011.2.17 | 12层.12站 | 5幢1单元 | 集选控制 |
12 | 30244499 | 曳引式客梯 | TKJ900/1.75 | 31103301092011110026 | 2011.2.17 | 12层.12站 | 5幢2单元 | 集选控制 |
13 | 30244500 | 曳引式客梯 | TKJ900/1.75 | 31103301092011110027 | 2011.2.17 | 12层.12站 | 5幢3单元 | 并联控制 |
14 | 30244501 | 曳引式客梯 | TKJ900/1.75 | 31103301092011110028 | 2011.2.17 | 12层.12站 | 5幢4单元 | 并联控制 |
15 | 30244502 | 曳引式客梯 | TKJ1000/1.75 | 31103301092012060048 | 2011.12 | 19层.19站 | 6幢1单元 | 并联控制 |
16 | 30244503 | 曳引式客梯 | TKJ1000/1.75 | 31103301092012060043 | 2011.12 | 19层.19站 | 6幢1单元 | 并联控制 |
17 | 30244504 | 曳引式客梯 | TKJ1000/1.75 | 31103301092012060044 | 2011.12 | 19层.19站 | 6幢2单元 | 并联控制 |
18 | 30244505 | 曳引式客梯 | TKJ1000/1.75 | 31103301092012060045 | 2011.12 | 19层.19站 | 6幢2单元 | 并联控制 |
19 | 30244506 | 曳引式客梯 | TKJ1000/1.75 | 31103301092012060046 | 2011.12 | 19层.19站 | 7幢1单元 | 并联控制 |
20 | 30244507 | 曳引式客梯 | TKJ1000/1.75 | 31103301092012060047 | 2011.12 | 19层.19站 | 7幢1单元 | 并联控制 |
21 | 30244508 | 曳引式客梯 | TKJ1000/1.75 | 31103301092012100039 | 2011.12 | 19层.19站 | 7幢2单元 | 并联控制 |
22 | 30244509 | 曳引式客梯 | TKJ1000/1.75 | 31103301092012100040 | 2011.12 | 19层.19站 | 7幢2单元 | 并联控制 |
23 | 30244510 | 曳引式客梯 | TKJ1000/1.75 | 31103301092012100041 | 2011.12 | 19层.19站 | 8幢1单元 | 并联控制 |
24 | 30244511 | 曳引式客梯 | TKJ1000/1.75 | 31103301092012100042 | 2011.12 | 19层.19站 | 8幢1单元 | 并联控制 |
25 | 30244512 | 曳引式客梯 | TKJ1000/1.75 | 31103301092012060049 | 2011.12 | 19层.19站 | 8幢2单元 | 并联控制 |
26 | 30244513 | 曳引式客梯 | TKJ1000/1.75 | 31103301092012060050 | 2011.12 | 19层.19站 | 8幢2单元 | 并联控制 |
27 | 30244514 | 曳引式客梯 | TKJ1000/1.75 | 31103301092012060051 | 2011.12 | 19层.19站 | 9幢1单元 | 并联控制 |
28 | 30244515 | 曳引式客梯 | TKJ1000/1.75 | 31103301092012060052 | 2011.12 | 19层.19站 | 9幢1单元 | 并联控制 |
29 | 30244516 | 曳引式客梯 | TKJ1000/1.75 | 31103301092012060053 | 2011.12 | 19层.19站 | 9幢2单元 | 并联控制 |
30 | 30244517 | 曳引式客梯 | TKJ1000/1.75 | 31103301092012060054 | 2011.12 | 19层.19站 | 9幢2单元 | 并联控制 |
31 | 30244518 | 曳引式客梯 | TKJ1000/1.75 | 31103301092012060055 | 2011.12 | 19层.19站 | 10幢1单元 | 并联控制 |
32 | 30244519 | 曳引式客梯 | TKJ1000/1.75 | 31103301092012060056 | 2011.12 | 19层.19站 | 10幢1单元 | 并联控制 |
33 | 30244520 | 曳引式客梯 | TKJ1000/1.75 | 31103301092013040099 | 2011.12 | 19层.19站 | 10幢2单元 | 并联控制 |
34 | 30244521 | 曳引式客梯 | TKJ1000/1.75 | 31103301092013040100 | 2011.12 | 19层.19站 | 10幢2单元 | 并联控制 |
35 | 30244522 | 曳引式客梯 | TKJ1000/1.75 | 31103301092013040101 | 2011.12 | 19层.19站 | 10幢3单元 | 并联控制 |
36 | 30244523 | 曳引式客梯 | TKJ1000/1.75 | 31103301092013040102 | 2011.12 | 19层.19站 | 10幢3单元 | 并联控制 |
37 | 30244524 | 曳引式客梯 | TKJ1000/1.75 | 31103301092013040103 | 2011.12 | 19层.19站 | 10幢4单元 | 并联控制 |
38 | 30244525 | 曳引式客梯 | TKJ1000/1.75 | 31103301092013040104 | 2011.12 | 19层.19站 | 10幢4单元 | 并联控制 |
39 | 30244526 | 曳引式客梯 | TKJ1000/1.75 | 31103301092013040105 | 2011.12 | 19层.19站 | 13幢1单元 | 并联控制 |
40 | 30244527 | 曳引式客梯 | TKJ1000/1.75 | 31103301092013040106 | 2011.12 | 19层.19站 | 13幢1单元 | 并联控制 |
41 | 30244528 | 曳引式客梯 | TKJ1000/1.75 | 31103301092013040107 | 2011.12 | 19层.19站 | 13幢2单元 | 并联控制 |
42 | 30244529 | 曳引式客梯 | TKJ1000/1.75 | 31103301092013040108 | 2011.12 | 19层.19站 | 13幢2单元 | 并联控制 |
43 | 30244530 | 曳引式客梯 | TKJ1000/1.75 | 31103301092013040109 | 2011.12 | 19层.19站 | 13幢3单元 | 并联控制 |
44 | 30244531 | 曳引式客梯 | TKJ1000/1.75 | 31103301092013040110 | 2011.12 | 19层.19站 | 13幢3单元 | 并联控制 |
45 | 30244532 | 曳引式客梯 | TKJ1000/1.75 | 31103301092013040111 | 2011.12 | 19层.19站 | 13幢4单元 | 并联控制 |
46 | 30244533 | 曳引式客梯 | TKJ1000/1.75 | 31103301092013040112 | 2011.12 | 19层.19站 | 13幢4单元 | 并联控制 |
47 | 30244534 | 曳引式客梯 | TKJ1000/2.5 | 31103301092013010009 | 2012.10. | 30层.29站 | 11幢 | 并联控制 |
48 | 30244535 | 曳引式客梯 | TKJ1000/2.5 | 31103301092013010010 | 2012.10. | 30层.29站 | 11幢 | 并联控制 |
49 | 30244536 | 曳引式客梯 | TKJ1000/2.5 | 31103301092013010011 | 2012.10. | 30层.29站 | 12幢 | 并联控制 |
50 | 30244537 | 曳引式客梯 | TKJ1000/2.5 | 31103301092013010012 | 2012.10. | 30层.29站 | 12幢 | 并联控制 |
第五章 地下室及路面交通设施
序号 | 设施名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 安装位置 | 生产厂家 | 备注 |
1 | 车位号 | 200mm | 698 | 个 | 地下室各车位处 | 杭州安达交通设施工程有限公司 | 冷漆 |
2 | 导向箭头 | 3000mm | 118 | 个 | 地下室各车道处 | 杭州安达交通设施工程有限公司 | 反光热熔标线 |
3 | 中心分隔线 | W=150mm | 80 | 平方 | 地下室各车道处 | 杭州安达交通设施工程有限公司 | 反光热熔标线 |
4 | 警示标线 | W=200 | 1320 | 平方 | 地下室各石柱处 | 杭州安达交通设施工程有限公司 | 工业漆 |
5 | 防撞反光角 | 800mm×100mm×10mm | 600 | 根 | 地下室各石柱处 | 杭州安达交通设施工程有限公司 | 抗老橡胶、反光膜 |
6 | 钢管定位器 | 2000mm×76mm×3.5mm | 698 | 根 | 地下室各车位处 | 杭州安达交通设施工程有限公司 | 两头弯、反光膜 |
7 | 橡胶减速带 | 500mm×350mm×50mm | 130 | 米 | 地下室各车位处 | 杭州安达交通设施工程有限公司 | 优质抗老橡胶 |
8 | P字地下车库指示牌 | 1200mm×600mm×1.5mm | 3 | 套 | 各车库入口处 | 杭州安达交通设施工程有限公司 | 1.5mm铝板、反光膜 |
9 | 出口牌 | 1000mm×500mm | 52 | 套 | 地下室各车道处 | 杭州安达交通设施工程有限公司 | 1.2mm铝板、反光膜 |
10 | 人行出口牌 | 600mm×500mm | 19 | 块 | 地下室各非机动车出口处 | 杭州安达交通设施工程有限公司 | 1.2mm铝板、反光膜 |
11 | 诱导牌 | 300mm×400mm | 240 | 块 | 地下室各石柱处 | 杭州安达交通设施工程有限公司 | 1.2mm铝板、反光膜 |
12 | 电梯指示牌 | 600mm×500mm | 15 | 块 | 地下室各单元入口处 | 杭州安达交通设施工程有限公司 | 1.2mm铝板、反光膜 |
13 | 调头牌 | 600mm | 4 | 块 | 地下室车道尽头处 | 杭州安达交通设施工程有限公司 | 1.2mm铝板、反光膜 |
14 | 禁令牌 | 800mm | 2 | 套 | 路面小区主出入口 | 杭州安达交通设施工程有限公司 | 1.2mm铝板、反光膜 |
15 | 让行牌 | 700mm | 1 | 套 | 路面小区主出入口 | 杭州安达交通设施工程有限公司 | 1.2mm铝板、反光膜 |
16 | 禁止驶入牌 | 800mm | 2 | 套 | 路面小区主出入口 | 杭州安达交通设施工程有限公司 | 1.2mm铝板、反光膜 |
17 | 转弯牌 | 800mm | 2 | 套 | 地下室各车道处 | 杭州安达交通设施工程有限公司 | 1.2mm铝板、反光膜 |
18 | 单行牌 | 800mm×400mm | 10 | 套 | 地下室各车道处 | 杭州安达交通设施工程有限公司 | 1.2mm铝板、反光膜 |
19 | 反光镜 | 800mm | 16 | 套 | 地下室各车道口 | 杭州安达交通设施工程有限公司 | 亚克力镜面、金属支架 |
20 | 轮廓标 | 180mm×30mm | 90 | 只 | 地下室各区域 | 杭州安达交通设施工程有限公司 | 双面反光 |
第六章 停车场管理系统
停车场入口设备 | 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 | 安装位置 | 投运日期 | 备注 | |
1 | 捷威道闸 | JSDZ0203-05 | 2 | 深圳捷顺科技 | 正门东西车道出入口 | 2013年10月 | 栅栏杆/贴膜 | ||
2 | 数字式车辆检测器 | JSPJ1102B | 4 | 深圳捷顺科技 | 正门东西车道出入口 | 2013年10月 | 防砸车/自动关闸 | ||
3 | 入口控制机机箱 | JSKT6023 | 2 | 深圳捷顺科技 | 正门东西车道出入口 | 2013年10月 | |||
4 | 控制机主板 | JSTC1301 | 2 | 深圳捷顺科技 | 正门东西车道出入口 | 2013年10月 | |||
5 | 中英文电子显示器 | JSTC0604A | 2 | 深圳捷顺科技 | 正门东西车道出入口 | 2013年10月 | |||
6 | IC卡读写系统 | JS686A | 2 | 深圳捷顺科技 | 正门东西车道出入口 | 2013年10月 | |||
7 | 出卡机 | JS587A | 2 | 深圳捷顺科技 | 正门东西车道出入口 | 2013年10月 | |||
8 | 语音系统 | 2 | 深圳捷顺科技 | 正门东西车道出入口 | 2013年10月 | ||||
9 | 远距离读卡器 | MBT-2000 | 2 | 深圳捷顺科技 | 正门东西车道出入口 | 2013年10月 | |||
10 | 远距离固定立柱 | 自带配置 | 2 | 深圳捷顺科技 | 正门东西车道出入口 | 2013年10月 | |||
11 | 捷威道闸 | JSDZ0203-05 | 2 | 深圳捷顺科技 | 正门东西车道出入口 | 2013年10月 | 栅栏杆/贴膜 | ||
12 | 数字式车辆检测器 | JSPJ1102B | 4 | 深圳捷顺科技 | 正门东西车道出入口 | 2013年10月 | 防砸车/自动关闸 | ||
13 | 入口控制机机箱 | JSKT6023 | 2 | 深圳捷顺科技 | 正门东西车道出入口 | 2013年10月 | |||
14 | 控制机主板 | JSTC1301 | 2 | 深圳捷顺科技 | 正门东西车道出入口 | 2013年10月 | |||
15 | 中英文电子显示器 | JSTC0604A | 2 | 深圳捷顺科技 | 正门东西车道出入口 | 2013年10月 | |||
16 | IC卡读写系统 | JS686A | 2 | 深圳捷顺科技 | 正门东西车道出入口 | 2013年10月 | |||
17 | 语音系统 | 2 | 深圳捷顺科技 | 正门东西车道出入口 | 2013年10月 | ||||
18 | 远距离读卡器 | MBT-2000 | 2 | 深圳捷顺科技 | 正门东西车道出入口 | 2013年10月 | |||
19 | 远距离固定立柱 | 自带配置 | 2 | 深圳捷顺科技 | 正门东西车道出入口 | 2013年10月 | |||
道闸图像对比设备 | 20 | 彩色摄像机 | JS-CG2552-A16-3 | 4 | 深圳捷顺科技 | 正门东西车道出入口 | 2013年10月 | 选配功能,用于图像对比,增加车辆安全性 | |
21 | 自动光圈镜头 | 2.8-12mm | 4 | 福光科技 | 正门东西车道出入口 | 2013年10月 | |||
22 | 室外支架、护罩 | KL-7015 | 4 | 台湾 | 正门东西车道出入口 | 2013年10月 | |||
23 | 聚光灯 | 220V/250W | 4 | 飞利浦 | 正门东西车道出入口 | 2013年10月 | |||
24 | 视频扑捉卡 | JS-8604-4 | 2 | 深圳捷顺科技 | 正门东西车道出入口 | 2013年10月 | |||
25 | 摄像机固定立柱 | JS4913 | 4 | 深圳捷顺科技 | 正门东西车道出入口 | 2013年10月 | |||
26 | 一卡发行器 | JSPJ1614 | 1 | 深圳捷顺科技 | 正门东西车道出入口 | 2013年10月 | 近距离卡片发行 | ||
27 | 远距离专用发行器 | LY-2000F | 1 | 深圳捷顺科技 | 正门东西车道出入口 | 2013年10月 | 远距离卡片发行 | ||
28 | 停车场管理软件 | G3-P2.0.1 | 1 | 深圳捷顺科技 | 正门东西车道出入口 | 2013年10月 | 自带图像对比 | ||
29 | RS485通讯转换卡 | JSPJ1609A | 2 | 深圳捷顺科技 | 正门东西车道出入口 | 2013年10月 | |||
30 | 软件狗 | USB | 2 | 深圳捷顺科技 | 正门东西车道出入口 | 2013年10月 | |||
31 | 调试卡 | mifare-1 | 3 | 深圳捷顺科技 | 正门东西车道出入口 | 2013年10月 | |||
人行道闸 | 32 | 柱式摆闸 | JSTZ4900A | 4 | 深圳捷顺科技 | 小区正北门 | 2013年10月 | ||
33 | 护栏体 | 标准定制 | 10 | 深圳捷顺科技 | 小区正北门 | 2013年10月 | |||
34 | 读卡立柱 | JSMJQ01 | 4 | 深圳捷顺科技 | 小区正北门 | 2013年10月 |
第七章:低高压配电设施设备
序号 | 设施设备名称 | 型号*规格 | 数量 | 制造单位 | 地址 |
1 | 高压总进线柜 | SAFE CC= | 1套 | 北京ABB高压设备开关有限公司 | 高配房 |
2 | 高压进线柜 | SAFE CCC+ | 1套 | 北京ABB高压设备开关有限公司 | 高配房 |
3 | 高压进线柜 | SAFE C=FSLF=C | 4套 | 北京ABB高压设备开关有限公司 | 高配房 |
4 | 高压进线柜 | SAFE V=CSLF=V | 1套 | 北京ABB高压设备开关有限公司 | 高配房 |
5 | 高压计量柜 | SAFE=CCCC+ | 2套 | 北京ABB高压设备开关有限公司 | 高配房 |
6 | 高压进线柜 | SAFE F=C | 1套 | 北京ABB高压设备开关有限公司 | 高配房 |
7 | 干式电力变压器 | SCB10-1000/10 | 10套 | 杭州钱电特种变压器有限公司 | 高配房 |
8 | 低压计量总柜 | GCS-01 | 10套 | 杭州欣美成套电器制造有限公司 | 高配房 |
9 | 低压电容补偿柜 | RBZ | 5套 | 杭州欣美成套电器制造有限公司 | 高配房 |
10 | 低压抽出成套开关设备 | GCS-MCC | 22套 | 杭州欣美成套电器制造有限公司 | 高配房 |
第八章 地下排污泵设施
序号 | 设施设备名称 | 型号*规格 | 数量 | 制造单位 | 地址 |
1 | 污水泵控制箱 | RHLD | 120套 | 杭州荣祖电器有限公司 | 地下室 |
2 | 污水泵 | JYWQ-100-3KW | 44只 | 上海熊猫机械有限公司 | 地下室 |
3 | 污水泵 | JYWQ-80-1.2KW | 46只 | 上海熊猫机械有限公司 | 地下室 |
4 | 污水泵 | JYWQ-501.2KW | 50只 | 上海熊猫机械有限公司 | 地下室 |
第九章 安防设施单元门禁
序号 | 设施设备名称 | 型号*规格 | 数量 | 制造单位 | 地址 |
1 | 单元自动门 | ES200E | 14套 | 德国多玛 | 1.2.3.5号楼一层 |
2 | 单元自动门 | ED100 | 18套 | 德国多玛 | 6.7.8.9.10.11.12.13号楼一层 |
3 | 不锈钢自动门锁 | DJS | 32个 | 宏泰 | 每个单元负一层 |
第十章 小区景观娱乐设施
序号 | 设施设备名称 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 安装日期 | 安装位置 |
1 | 景观池 | 1 | 个 | 杭州朗力康体设备有限公司 | 2013年10月 | 6幢前面 |
2 | 儿童滑梯 | 1 | 套 | 杭州朗力康体设备有限公司 | 2013年10月 | 7幢1单元前面游乐场 |
3 | 跷跷板 | 1 | 个 | 杭州朗力康体设备有限公司 | 2013年10月 | 7幢1单元前面游乐场 |
4 | 木马 | 3 | 个 | 杭州朗力康体设备有限公司 | 2013年10月 | 7幢1单元前面游乐场 |
5 | 椭圆机 | 1 | 个 | 杭州朗力康体设备有限公司 | 2013年10月 | 9幢1单元前及二期架空层内 |
6 | 漫步机 | 3 | 个 | 杭州朗力康体设备有限公司 | 2013年10月 | 9幢1单元前及二期架空层内 |
7 | 健骑机 | 4 | 个 | 杭州朗力康体设备有限公司 | 2013年10月 | 9幢1单元前及二期架空层内 |
8 | 太极推手器 | 2 | 个 | 杭州朗力康体设备有限公司 | 2013年10月 | 9幢1单元前及二期架空层内 |
