建筑工程造价指标汇总--北京多层生物研发楼
一、工程概况
表1-工程概况表 | ||||
主要基本信息 | 工程地点 | 北京 | 层数 | 地上:4层,地下:1层 |
工程用途 | 研发楼 | 层高 | -1层:3.9m,1-4层:5.1m | |
建筑外形 | 异形建筑 | |||
开工日期 | 2013年3月 | 檐高 | 20.4m | |
竣工日期 | 2014年3月 | 结构类型 | 框架结构 | |
预算编制时间 | 2013年2月 | 抗震烈度 | 8度 | |
造价类别 | 招标控制价 | 装修标准 | 简单装修 | |
编制依据 | 《工程量清单项目设置规则(2008-北京)》 | |||
主要参数信息 | 建筑面积 | 10620.97㎡ | 地上建筑面积 | 8581.97㎡ |
地下建筑面积 | 2039㎡ | |||
工程总造价 | 3388.95万 | 单方造价 | 3190.81元/㎡ |
二、建安工程造价构成
1、造价费用指标
表2.1—造价费用指标表 | ||
计算口径:建筑面积 | ||
专业名称 | 单方造价(元/㎡) | 占造价比例(%) |
分部分项工程费 | 2509.54 | 78.65 |
建筑工程 | 1701.763 | 67.81 |
装饰工程 | 169.881 | 6.77 |
安装工程 | 637.893 | 25.42 |
措施项目费 | 454.6 | 14.25 |
规费 | 121.75 | 3.81 |
税金 | 104.92 | 3.29 |
2、各专业造价指标
表2.2—各专业造价构成指标表 | ||
计算口径:建筑面积 | ||
专业名称 | 单方造价(元/㎡) | 占造价比例(%) |
建筑工程 | 2278.96 | 71.4 |
装饰工程 | 213.14 | 6.7 |
给排水工程 | 72.92 | 2.3 |
通风空调工程 | 90.58 | 2.8 |
强电工程 | 394.4 | 12.3 |
弱电及智能化工程 | 11.36 | 0.4 |
消防工程 | 129.44 | 4.1 |
3、分部分项指标分析表
3.1 建筑工程
建筑工程特征描述: | ||
土(石)方工程 | 土壤类别 | 三类土 |
挖土方式 | 机械挖土 | |
土方回填 | 灰土夯填,无杂质土(房心回填)夯填 | |
基础工程 | 基础类型 | 满堂基础 |
钢筋混凝土工程 | 钢筋类型 | 一级钢筋:Φ6/Φ8;二级钢筋:Φ10/Φ12/Φ16;三级钢筋:Φ8/Φ10/Φ12/Φ14/Φ16/Φ18/Φ20/Φ22/Φ25/Φ28/Φ32(其中Φ10、Φ25占比较高) |
钢筋比例 | 三级钢筋占:95.2% | |
钢筋连接方式 | 锥螺纹套筒连接 | |
混凝土强度等级 | 满堂基础、基础梁:预拌混凝土C35抗渗; | |
矩形柱、异形柱:预拌混凝土C20~C40; | ||
直形墙、异形墙:预拌混凝土C30抗渗S6/S12; | ||
楼梯、有梁板:预拌混凝土C30; | ||
砌筑工程 | 内外墙砌体 | 加气混凝土砌块 |
厂库房大门、特种门、木结构工程 | 特种门 | 人防混凝土门式悬板防爆波活门,活槛单防护密闭门,活门槛单扇钢筋砼防护密闭门 |
防水工程 | 墙、地面防水 | 3mm+3mm厚自粘性聚酯胎SBS橡胶改性沥青防水卷材防水层(满贴) |
屋面防水 | 3mm厚自粘性SBS改性沥青卷材防水一道,4厚带矿粒覆面的单面自粘改性沥青防水卷 | |
保温工程 | 屋面保温 | 100厚挤塑聚苯板 |
墙面保温 | 90厚玻璃棉保温,70厚ZL胶粉聚苯颗粒浆料 | |
金属结构工程 | 零星钢构件 | 钢梯 |
表3.1-建筑工程分部分项指标分析表 | ||
计算口径:建筑面积 | ||
经济指标 | 单方造价(元/㎡) | 占造价比例(%) |
土(石)方工程 | 110.3 | 6.48 |
砌筑工程 | 54.63 | 3.21 |
混凝土工程 | 357.59 | 21.01 |
钢筋工程 | 804.19 | 47.27 |
厂库房大门、特种门、木结构工程 | 5.83 | 0.34 |
金属结构工程 | 0.25 | 0.01 |
屋面及防水工程 | 179.74 | 10.56 |
防腐、隔热、保温工程 | 189.23 | 11.12 |
合计 | 1701.76 | 100 |
技术指标 | 单方含量 | 单位 | ||
土(石)方工程 | 0.336 | m3/m2 | ||
砌体 | 0.092 | |||
混凝土 | 总量 | 0.643 | ||
柱 | 0.083 | |||
梁 | 0.035 | |||
墙 | 0.011 | |||
板 | 0.254 | |||
楼梯 | 0.01 | |||
后浇带 | 0.004 | |||
基础 | 0.143 | |||
其他构件 | 0.103 | |||
钢筋 | 109.256 | kg/m2 | ||
屋面防水 | 0.292 | m2/m2 | ||
墙地面防水 | 0.423 | |||
保温隔热 | 0.998 |
人工消耗量指标 | 单位消耗量(工日/㎡) | 人工费单价(元/工日) |
总量 | 3.431 | - |
土(石)方工程 | 0.448 | 95(占91.98%) |
砌筑工程 | 0.092 | |
混凝土工程 | 0.323 | |
钢筋工程 | 0.648 | |
厂库房大门、特种门、木结构工程 | 0.011 | |
屋面及防水工程 | 0.278 | |
防腐、隔热、保温工程 | 0.326 | |
措施项目 | 1.305 | |
说明:措施项目人工包含混凝土、钢筋混凝土模板及支架,脚手架 |
3.2 装饰装修工程
装饰装修工程特征描述: | ||
门窗工程 | 门 | 钢质防火隔音门(7樘),甲级钢质防火门(13樘),乙级钢质防火门(17樘),丙级钢质防火门(37樘) |
窗 | 灰色铝合金氟碳漆喷涂百页通风窗 | |
外立面装修 | 外立面材质 | 水泥砂浆抹灰,刮涂柔性耐水腻子二道,抗碱封闭底漆一道,刷喷丙烯酸弹性高级涂料面层(四遍) |
室内装修 | 楼地面装饰 | 1:2.5水泥砂浆抹灰,5-10厚铺地砖 |
内墙面装饰 | DP-HR砂浆,耐水腻子找平,水泥砂浆抹灰,刷白水泥浆二遍,喷合成树脂乳液内墙涂料2道 | |
天棚装饰 | 白水泥浆,合成树脂乳液2道,轻钢龙骨吊顶12厚矿棉板面层 | |
屋面装饰 | 块料屋面 | 10厚白色彩色釉面防滑地砖 |
表3.2—装饰装修工程分部分项指标分析表 | ||
计算口径:建筑面积 | ||
经济指标 | 单方造价(元/㎡) | 占造价比例(%) |
楼地面工程 | 43.1 | 25.37 |
墙柱面工程 | 71.66 | 42.18 |
天棚工程 | 22.49 | 13.24 |
门窗工程 | 11.51 | 6.78 |
油漆、涂料、裱糊工程 | 21.11 | 12.43 |
合计 | 169.87 | 100 |
技术指标 | 单方含量 | 单位 |
楼地面工程 | 0.411 | m2/m2 |
墙柱面工程 | 2.667 | |
天棚工程 | 0.522 |
人工消耗量指标 | 单位消耗量(工日/㎡) | 人工费单价(元/工日) |
总量 | 0.556 | - |
楼地面工程 | 0.113 | 97 |
墙柱面工程 | 0.287 | |
天棚工程 | 0.034 | |
门窗工程 | 0.009 | |
油漆、涂料、裱糊工程 | 0.065 | |
脚手架 | 0.048 |
3.3 安装工程
3.3.1 给排水工程
给排水工程特征描述: | |
管道 | 给水管:衬塑钢管DN15~100,PP-R管De20~90 |
附件 | 阀门:截止阀,手动蝶阀,电动调节阀, 自动排气阀 |
卫生洁具 | 不锈钢板水箱 |
给排水设备 | 潜水排污泵:型号: JYWQ50-15-15-1200-2.2,参数:Q=15m3/h,H=15m,N=2.2KW |
表3.3-给排水工程指标分析表(1) | ||
计算口径:建筑面积 | ||
经济指标 | 单方造价(元/㎡) | 占造价比例(%) |
给排水工程 | 67.01 | - |
其中:管道及附件安装 | 35.65 | 53.2 |
其中:卫生器具 | 17.27 | 25.77 |
技术指标 | 单方含量 | 单位 |
给排水管道 | 0.124 | m/m2 |
人工消耗量指标 | 单位消耗量(工日/㎡) | 人工费单价(元/工日) |
给排水工程 | 0.087 | 83.5 |
3.3.3 强电工程
强电工程特征描述 | |
电线 | 电气配线:BV-2.5~6,NHBV-1.5~16 |
电缆 | 电力电缆:ZRYJV-4*185+1*95,ZRYJV-4*70+1*35, ZRYJV-4*35+1*16, ZRYJV-4*120+1*70,ZRYJV-4*50+1*25,ZRYJV-4*35+1*16, ZRYJV-5*16,YJV-5*10,YJV-3*120+1*70 ,YJV-3*50+1*25,NHYJV-4*10 |
管材 | 镀锌钢管SC20~80,以C20为主 |
灯具 | 吸顶灯(55套),单管盒式荧光灯(303套),双管盒式荧光灯(1套),三管盒式荧光灯(1套),超薄型疏散标志灯(15套),超薄型安全出口灯(49套),超薄型疏散指示灯(48套),座灯头(114套) |
防雷接地系统 | 户外接地母线敷设,引下线敷设利用建筑物主筋引下,避雷网安装沿折板支架敷设 |
设备 | 事故照明切换装置系统, 备用电源自投装置 |
表3.3-强电工程指标分析表(3) | ||
计算口径:建筑面积 | ||
经济指标 | 单方造价(元/㎡) | 占造价比例(%) |
强电工程 | 367.48 | - |
其中:配管、配线 | 35.81 | 9.74 |
其中:电缆安装 | 108.38 | 29.49 |
其中:照明器具 | 11.8 | 3.21 |
其中:防雷接地 | 12.26 | 3.34 |
其中:设备 | 72.94 | 19.85 |
技术指标 | 单方含量 | 单位 |
电缆 | 0.327 | m/m2 |
电气配线 | 2.248 | |
电气配管 | 0.795 | |
桥架 | 0.017 | |
灯具 | 0.058 | 套/m2 |
人工消耗量指标 | 单位消耗量(工日/㎡) | 人工费单价(元/工日) |
强电工程 | 0.349 | 83.5 |
3.3.4 其他安装工程
其他安装工程特征描述: | ||
通风空调工程 | 风机 | 高效低噪斜流风机:设备型号: GYF-10-I 3.规格: L=38000m3/h,H=580Pa,转速960r/min,N=11kw |
风管 | 镀锌钢板风管 | |
风机盘管 | 两管制卧式暗装型(带回风箱4台):设备参数: 风量350m3/h,机外余压30Pa,电量40W,冷量2130W,热量3480W,工作压力0.8KPa,噪声38dB(A) | |
其他 | 双层百叶送风口, 门铰式回风口(带过滤网) | |
消防工程 | 火灾自动报警系统 | 编码型感烟探测器,编码型感温探测器,编号型手动报警器(带消防电话插孔) |
消火栓系统 | 焊接钢管DN70~DN100;室内明装消火栓, 手提式磷酸铵盐干粉灭火器FM/4 | |
喷淋系统 | 热镀锌钢管DN25~DN150,水喷头(无吊顶) | |
智能化系统工程 | 综合布线 |
表3.3-其他安装工程指标分析表(4) | ||
计算口径:建筑面积 | ||
经济指标 | 单方造价(元/㎡) | 占造价比例(%) |
通风空调工程 | 90.58 | - |
其中:风机 | 6.48 | 7.15 |
其中:风机盘管 | 26.54 | 29.30 |
其中:风管 | 6.69 | 7.39 |
其中:风口 | 3.7 | 4.08 |
其中:管道及附件 | 45.53 | 50.26 |
消防工程 | 129.44 | 4.1 |
其中:消火栓系统 | 22.29 | 17.22 |
其中:水喷淋系统 | 50.26 | 38.83 |
其中:火灾自动报警系统 | 41.8 | 32.29 |
智能化系统工程 | 11.36 | 0.4 |
技术指标 | 单方含量 | 单位 | |
通风空调工程 | 风机盘管 | 0.004 | 台/m2 |
风机 | 0.004 | 台/m2 | |
风口 | 0.015 | 个/m2 | |
风管 | 0.122 | m2/m2 | |
消防工程 | 消防管道 | 0.392 | m/m2 |
消火栓 | 0.004 | 套/m2 | |
灭火器 | 0.008 | 个/m2 | |
喷淋头 | 0.079 | 个/m2 | |
探测器 | 0.02 | 个/m2 | |
电缆 | 0.022 | m/m2 | |
电气配管 | 0.815 | m/m2 | |
电气配线 | 0.421 | m/m2 | |
智能化系统工程 | 电气配管 | 0.079 | m/m2 |
人工消耗量指标 | 单位消耗量(工日/㎡) | 人工费单价(元/工日) |
通风空调工程 | 0.176 | 83.5 |
消防工程 | 0.323 | |
智能化系统工程 | 0.03 |
广联达指标
数据参考--瞬间分析--对比审核--经验积累
网罗海量指标数据,成就完美造价人生
更多精彩长按二维码图片关注我们吧
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 天津排污泵价格虚拟社区